中国历史年表
   
     
  春秋世系  
 
   




周王纪年

诸侯国纪年

770 辛未 平王1 孝公27 庄公25 文侯11 襄公8 若敖21 戴公30 武公43 平公8 郦侯40 惠公26 武公1 顷侯21

768 癸西 3 惠公1 27 13 10 23 32 45 10 42 28 3 23

766 已亥 5 3 29 15 12 25 34 47 12 44 30 5 哀侯1

765 丙子 6 4 30 16 文公1 26 武公1 48 13 45 31 6 2

764 丁丑 7 5 31 17 2 27 2 49 14 46 32 7 郑侯1

763 戊寅 8 6 32 18 3 宵敖1 3 50 15 47 33 8 2

761 庚辰 10 8 34 20 5 3 5 52 17 共侯1 35 10 4

759 壬午 12 10 36 22 7 5 7 54 19 戴侯1 穆公1 12 6

757 甲申 14 12 38 24 9 玢冒1 9 庄公1 21 3 3 14 8

756 乙酉 15 13 39 25 10 2 10 2 22 4 桓公1 15 9

754 丁亥 17 15 41 27 12 4 12 4 文公1 6 3 17 11

749 壬辰 22 20 46 32 17 9 17 9 6 宣侯1 8 22 16

 

  版权所有:中华人民共和国文化部外联局
网站承建:中国日报网站